站 内 搜 索
 
发布日
期:从
请输入标
题关键字
信 息 窗 口
 
当前位置:首页>>锟桔猴拷锟斤拷息>>锟斤拷锟斤拷锟斤拷位锟斤拷询
| 招标公告 |
 双击可自动滚屏
福州市从业人员符合规定的工程建设项目招标代理机构汇总
  2024-9-18
本站任何内容未经允许复制者 必将追究其法律责任!


福州市从业人员符合规定的工程建设项目招标代理机构汇总
序号 招标代理单位名称 2024年第二季度信用排名 固定电话 联系电话 备注
1 福建省机电设备招标有限公司 1 38872239 13788899500
2 福建省闽招咨询管理有限公司  2 28059658 13799368734
13959830248
3 福建省闽建工程造价咨询有限公司 4 87608077 13799378399
4 天和国咨控股集团有限公司 5 87932051/87166693 13805069093 13696888212 13615053633
5 福建省招标中心有限责任公司 5 87565547 13514079330
6 卓知项目管理顾问有限公司 6 87301172 13705971981
18106067933
7 福建平诚工程造价咨询有限公司 8 87502071 15980212620
17750318776
8 厦门诚实工程咨询有限公司 9 87731173
87731172
18959177022
9 建融建设管理集团有限责任公司 10 83722566 13809518748
10 北京中昌工程咨询有限公司 12 83721981 18911846613
11 福建中融合项目管理有限公司 17 83565965 17750294686
12 中国投资咨询有限责任公司 18 021-60203022 13599066744
13 福建顺恒工程项目管理有限公司 18 83768206
87850812
13859081098
14 福建省仟羽工程咨询有限公司 19 87811129 13600883778
15 福建省中福工程造价咨询有限公司 20 87113793 13799928060
16 福州信源工程造价咨询有限公司 21 87618255 15980289215
17 福建省明建工程咨询有限公司 23 83345700 18650328800
13609588180
18 福建省闽咨造价咨询有限公司 24 87677861 13600880423
19 福建省建信工程管理集团有限公司 25 83709567 13950200788
13313753888
20 福建恒信工程咨询有限公司 26 87560557 13850111988
21 福建优胜招标项目管理集团有限公司 27 87679372 13850142228
18959190011
22 厦门象屿工程咨询管理有限公司 27 87597189 13959191939
13110785783
23 厦门天亚工程项目管理有限公司 27 88315135 13159422101
17750299660
24 福建紫金工程技术有限公司 27 87600506 13696868282
13706948593
25 福建恒茂源工程管理有限公司 27 88883586 13328235868
26 厦门兴海湾工程管理股份有限公司 27 83281771 13799981629
27 福建正茂工程造价咨询有限公司 28 83732923 13960909011
13799935111
28 福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司 32 87831857 13706998737
29 福建正恒工程项目管理有限公司 33 83766965 13305004405
18805009715
30 福建互华土木工程管理有限公司 34 85930381 18150634700
31 厦门中达利工程管理有限公司 36 38165851 13609598639
18750591586
32 厦门长实建设有限公司 37 87271269 13788893819
18906939581
33 福建省建设工程咨询有限公司 38 87867663
86326505
13960863504
13559957725
34 福州招商招标咨询有限公司 39 38266061 18850351212
35 福建昇华工程造价咨询有限公司 40 87717531 13705006063
13705061866
36 福建恒顺工程咨询有限公司 40 0599-7838188 13850901588
37 福建华夏工程造价咨询有限公司 40 87112373  63511175 13705978196
13665000047
38 驿涛工程集团有限公司 40 0592-5598095 15259697478
39 福建省海航建设管理有限公司 40 87583769 18759735155
40 福建大禹建设工程项目管理有限公司 41 87621599 13905025467
41 福建众亿工程项目管理有限公司 41 87508611 13799922087
42 福建众亿工程项目管理有限公司 41 83203359 13799922087
43 福建省中凯招标代理有限公司 41 28026610 18060486146
44 福州成建工程监理有限公司 42 83200786 13489136053
45 福建省广厦工程咨询有限公司 44 83388777 18960885699
18558729883
46 福建华广工程管理有限公司 45 83306980 13799992099   18065032187
47 福建诚信招标咨询集团有限公司 45 88198686 13110894274
48 福建广誉工程管理有限公司 45 88032000 18906910336
49 福建省八方工程招标代理有限公司 45 88251377 13609532776   13515028973
50 福建嘉泓建设工程有限公司 45 83661037 13799375763
51 福建联审工程管理咨询有限公司 46 87878527 13509384399
13805087760
13705088676
52 福建升恒建设集团有限公司 46 87667815 13705096187
13705923721
53 福建环闽工程造价咨询有限公司 49 87607683 13609562217
54 福建中恒达建设项目管理有限公司 49 83665103 15659979519
55 北京建友工程造价咨询有限公司 50 88319829
88319859
13705076626
56 福建省天海招标有限公司  51 87515651 13600882698
15980631928
57 福州晋建工程造价咨询有限公司 51 83635908 18606070770
13110870996
58 福建京汉工程项目管理有限公司 52 86005931 13906909245
59 福建省亿力建设工程有限公司 52 63162017 17705029735
60 福建鑫之源建设发展有限公司 54 87579923 13506991790
13313778780
61 福州永欣建设发展有限公司 54 87523907 13705939111
13705050399
62 福建省冶金工业设计院有限公司 55 87330025 13515000422
13960771060
63 福建安华发展有限公司 56 28519099 18606077456
64 福建福闽工程管理有限公司 58 87801383 15980292215
18596835868
13328215983
65 福州中盈工程造价咨询有限公司 59 63182517 13599091129
13328662683
66 福州市物资招标采购有限公司 59 83327932 13559178606
67 福建锦融项目管理有限公司 59 83706680 13774562261
68 时代建盛工程管理有限公司 62 87727979 15005010671
69 福州城投供应链集团有限公司 63 83618812 13400579616
70 宏骏工程管理有限公司 63 62623912 15005005274
71 福建广福联工程管理有限公司 63 87821545 18558736786
72 闽清县智诚工程项目管理有限公司 63 62301510 13276088163
73 华春建设工程项目管理有限责任公司 63 83826111 13805001381
74 福建舜晟建设工程有限公司 63 0599-6221627 18558836086
13809546401
75 华睿诚项目管理有限公司 63 83765700 13905928591
18650726145
76 中化商务有限公司 63 87318211 18911319646   18911319645
77 北京求实工程管理有限公司 63 83392798 13509350397
78 福建多力招标有限公司 63 87921197 18705010821
79 福建瑞欣项目管理咨询有限公司 63 87810103 13675042548
80 福建源德工程咨询有限公司 63 0593-6166868 15159355939
81 福建鑫俊业工程管理有限公司 63 87919106 13276959787
82 福建航建工程管理有限公司 63 83622636 13665062009
13459488750
83 福建源竑建设工程有限公司 63 83569850 13685009753
18065191181
84 中鼎誉润工程咨询有限公司 63 87586139 13489990690
85 翰林(福建)勘察设计有限公司 63 87846706 18605916186
86 福建岩鑫工程项目管理有限公司 63 87389019
22915555
13067330605
87 厦门高诚信工程技术有限公司  63 87510832 15880169740
18650308800
88 福建宏电工程造价咨询有限公司 63 63033331 13799916056
89 福建榕卫招标有限公司 63 87512357
87542269
13799371767
13763877088
90 福建闽才工程造价咨询有限公司 63 87521925 18559953565
91 福建全咨工程发展有限公司 63 87561216 15715914935
92 福建省中福工程建设监理有限公司 63 87276711 18650713668
93 福建国诚招标有限公司 63 83393301 13788875156
13599036677
94 福建盛越建设有限公司 63 83209790 15359010689
13950402200
95 福建建发工程咨询有限责任公司 63 2336005 15960196899
96 福建中诺信建筑工程有限公司 64 87388029 13799438135 18659059868
97 大洲设计咨询集团有限公司 66 86395057 13763815018
13959180965
98 福建省营造项目管理有限公司 69 83716868 13489139275
18950285511
99 闽华晟建设发展有限公司 69 0592-5569352 18950966733
100 汇龙工程咨询有限公司 71 87817089 13960902565
13799376198
13459822808
101 福建省嘉合项目管理有限公司 71 0593-2957789 15859304772
102 中禹鑫工程项目管理有限公司 71 87808589 13305019000
103 福建远达华晟工程咨询管理有限公司 71 0593-2835335 13030906336
104 福建华创招标代理有限公司 71 63508153 15759033913
105 福建中信达工程项目管理有限公司 73 0595-87991299   18259132926
106 福建省贤阅项目管理有限公司 74 87529626 13950473539
13178112426
107 福建龙犇建设工程管理有限公司 75 87821759 18905913217
108 福州市安永工程监理有限公司 77 87869895 18059683188
109 福建朱雀工程咨询有限公司 78 87808806 13859300682
110 福建省宏通项目管理有限公司 78 83309339 17750820129
111 深圳市建星项目管理顾问有限公司 79 87441308 15980258615
112 福建工程建设监理有限公司 81 83205660 18905010591
18005911695
113 福建省正华工程咨询有限公司 82 87526951 18960827257
13705072002
114 福州市建设工程管理有限公司 83 28062887
28062877
13600811650
13306927766
115 中宏源建设管理有限公司 83 83593692 15959139828     18950377788
18505946023
116 福州闽川工程咨询有限公司 83 87404835 13305905266
13705959366
117 福建省公路水路建设投资有限公司 83 83713730 13799917103
118 永信恒昌工程管理有限公司 84 62171996 18649722181
119 福建省亿达工程咨询有限公司 85 83721755 18960523666
120 福建泉宏工程管理有限公司 85 87801761 15859090884
121 福建建龙工程咨询有限公司 86 87877600 15806066895
122 中咨工程管理咨询有限公司 86 010-68909060 18513599756
123 福建华鼎建设工程有限公司 86 83536736 18065029725
124 福建华亿建设咨询有限公司 87 87513383 13799980070
125 福州中博建设发展有限公司 88 83755900 13509352299
126 福州兴建工程造价咨询有限公司 89 83372189
83321960
13705033793
127 福建永诺诚建设发展有限公司 89 86005593 13905911180
128 福建筑宏建设工程管理有限公司 90 0595-28808829 13358541030
129 福建省中通通信物流有限公司 90 88029229 18959169985
130 福建承辉工程项目管理有限公司 91 83056089 13705077828
131 时代洲际(福建)集团有限公司 92 83989998 19905919477   13959119413
132 福建省鼓建工程咨询有限公司 93 87336165 13609559198
15280102171
18959180848
133 福州精正工程建设咨询有限公司 93 87678285 13705049190
13705013252
134 福建恒达通工程项目管理有限公司 94 87388251 13067408332
15659376288
135 福州市规划设计研究院集团有限公司 94 62097906 18760419234
136 福建省宇瀚工程管理有限公司 94 22879977 17359017553
13559111961
13705910589
137 福建省京闽工程顾问有限公司 94 83355601 13509378016
138 福建联合中和工程造价咨询有限公司 94 87818242 13509337645
18905909989
139 福建顺云工程管理有限公司 94 88861166 13107653299
140 国信国际工程咨询集团股份有限公司 95 83389719 15960074300
141 福建中路天辰建设发展有限公司 95 83819956 13609595910
142 福建菁和建设有限公司 95 22073703 15880000095
143 福建省功在信工程管理限公司 95 83399738 13799371079
144 福建省卓诚招投标代理有限责任公司 96 83625873 13509379285
145 福建匠一项目管理有限公司 96 83056720 13799349096
146 福建诚尚项目管理有限公司 96 87623095 18750781258
147 福建西海岸建筑设计院有限公司 97 27324035 18950244116
148 永明项目管理有限公司 97 87726085 13675008838
149 福建笃行建设工程管理有限公司 97 83666832 15980180885
150 福建兴诚建项目管理集团有限公司 100 87571681 18259150065
151 中航技国际经贸发展有限公司 100 83718387 18650731666
152 福建闽审工程造价咨询有限公司 100 87571915 13705975523
153 福建省聚星建设发展有限公司 100 87734732 13850159749
13906935638
154 福建晋旗建设有限公司  100 83922256 13509339756
13805069749
155 中传世纪(福建)项目管理有限公司 100 87579323 18350089107
156 福建阳诚项目管理有限公司 100 83053161 15080450534  13655051678
157 睿闽工程咨询有限公司 100 63512267 18505070852
158 福建骏业工程项目管理有限公司 100 0599-6535359 18750987791
159 浙江首信工程项目管理有限公司 100 88133573 13805061544
160 中昕国际项目管理有限公司 100 87314554 13799986000
13307609000
15860289898
161 福建省泓业招标有限责任公司 100 87729788 15980207575
13809555688
162 达华工程管理(集团)有限公司 100 87814113 13809515898
17750319873
163 恒昇纬业工程咨询有限公司 100 62171997 18305922486
164 福建省弘基建设工程有限公司 100 83809585 13860686113 
13599961887
165 福建裕兴工程项目管理有限公司 100 83055591 13705939763
166 南昌华路建设咨询监理有限公司 100 87052847 15980669425
167 福州杰宇工程项目管理有限公司 100 83711009 15980659387
168 福建远卓工程管理集团有限公司 100 83810613 13950341911
169 福建省福瑞工程管理有限公司 100 88119588
17720794535
170 福建榕方工程项目管理有限公司 100 87530551 13515000422
171 福建君昊工程管理有限公司 100 85151179 18950265555 13599441953
172 福建宏林工程咨询有限公司 100 22283366 18905917187
173 福建盛业工程管理有限公司 100 88058853
88399111
13905916232
13860661743
174 福建大正工程管理有限公司 100 38111776
83559067
18559163890
175 福建亿隆招标代理有限公司 100 83921786 13705001667
176 福建省中达招标代理有限公司 100 88231280 18950249993
177 福建科艺建设有限公司 100 87449238 18259006702 18106062223
178 福建省耀鸿工程管理有限公司 100 87501219 13950414813
179 福建宏建工程造价咨询有限公司 100 83230616 18060892816
18559881551
180 福建省机电沿海建筑设计研究院有限公司 100 87338713 13255051201
181 福建省百润杰工程项目管理有限公司 100 83056760 18960839666
182 福建汇信格工程管理有限公司 100 88133537 13960784162 15280422085
183 福建中润泰工程咨询有限公司 100 83751169 15880067479
184 福州汇龙建设工程管理有限公司 100 87335901 13763856232
185 福建中创建设工程咨询有限公司 100 83512826 13859094127
18965087370
186 四川同创建设工程管理有限公司 100 028-87655071 13123152513
187 福建求兴工程管理有限公司 100 85878285 18020888883
188 福建虹旌工程项目管理有限公司 100 83573320 18960991325  13489971111
189 福建省工程咨询监理有限公司 100 87544755 13950205793
13774548026
13860617258
190 创晟(福建省)项目管理有限公司 100 28069600 13960756937
191 万河建木工程管理有限公司 100 63512279 18259044916
192 福建省海天工程造价咨询有限公司 100 87095757 15980700603
13799378107
193 福建建业工程造价咨询有限公司 100 87598876 13665050755
18050763289
15080498661
194 福建省顺鑫招标代理有限公司 100 83765885 13489039729
195 安徽省招标集团股份有限公司 100 83632010 15260951327
196 福建省立仁工程咨询有限公司 100 87321776 15259194376
197 福州广荣建筑工程管理有限公司 100 87643229 13348286497
198 中融固成建设科技有限公司 100 87679266 13599080825
15859433258
199 福建新连信工程管理有限公司  100 26131111 13809521432
200 福建创亿工程管理有限公司 100 83835219 18065108882
201 中科标禾工程项目管理有限公司 100 / 15392013530 未按要求报备固定电话
202 福建中信工程造价咨询有限公司 100 87813331 13906918189
203 福建中诚信工程造价咨询有限公司 100 83284398 15205069291
204 福建泽平建设工程有限公司 100 86212253 13960787053
205 福建省金丰招标代理有限公司 100 85930381 13600891470
18150634700
18960744932
206 福建朗森建设工程管理有限公司 100 83058784 13600892610
207 福建省新宇工程管理有限公司 100 22855617 15005030405
208 福建壮志建设发展有限公司 100 87898039 13905916232
209 合普项目管理咨询集团有限公司 100 87629665 18650487586
210 福建春兰建设有限公司  100 87513297 18120845433
13509398815
211 福建筑天下项目管理有限公司 100 83839090 13906901866
13055738161
212 福建省城乡建设股份有限公司 100 87803018 13960729311
213 福建齐正工程管理有限公司  100 83807725 13960861718
214 福建新时代项目管理有限公司 100 0595-22281710 17850038212
215 福建精品建设工程有限公司 100 87875539 18959116758
13600813123
216 新疆正元工程招标代理有限责任公司 100 83812589 13514070949
217 福建恒昌和建设工程有限公司 100 87588599 18650382922
17720808153
218 中达安股份有限公司 100 28068752 18105037666
18396506813
13559118560
219 河南四方建设管理有限公司 100 27912333 15659185566
17359178999
220 中国神华国际工程有限公司 100 / 18910980504 未按要求报备固定电话
221 福建省路海工程管理有限公司 100 83700125 18050430267
222 福州安信建筑劳务有限公司 100 87723956 13635278377
13860686113
223 福州诺成工程项目管理有限公司 100 83819685 13960905174
13805097793
13805081103
224 中兴华骏建设有限公司 100 86398791 13489995259
225 福建亿联升集团有限公司 100 83771905 13506999233
226 上海宝华国际招标有限公司 100 021-
66891064
17621096413
13609596343
18621187622
227 弘筑(福建)建设集团有限公司 100 88198555 13950310821
18650393699
228 福建省至诚达工程管理有限公司 100 / 15880072276
13609557727
未按要求报备固定电话
229 福建省工大建设发展有限公司 100 83508050 13599089512
230 福建中福通招标有限公司 100 87529959 15659021666
231 天勤工程咨询有限公司 100 87525259 13799413647
13705999864
232 陕西博锐特项目管理有限公司 100 86327779 15859038184
233 公诚管理咨询有限公司 100 22856332 15005902380
13860609631
234 浙江天水之利工程管理有限公司 100 87733552 13276959787
235 东信工程项目管理有限公司 100 86516711 15506917637
236 创融建设(福建)集团有限公司 100 85217337 13665000961
237 福建三保项目管理有限公司 100 83203229 13509326736
238 江苏策诚工程咨询有限公司 100 87711210 13705939763
239 福建立勤项目管理有限公司 100 63037991 13905006341
240 福建信发招标代理有限公司 100 88002309 17705025858
241 厦门市东区建设有限公司 100 0592-5137586 13906041775
242 福建润闽工程顾问有限公司 100 87565744 15606069025
15980675440
243 福建博信工程造价咨询有限公司 100 83332515 19905013897
13705091980
244 福州仓山城建工程管理有限公司 100 83059932 13599390714
245 福建省坤瑞工程咨询有限公司 100 87761060 13506985819
13675038899
15280095891
246 福州建城工程管理有限公司 100 83587686 13665069006
247 福建闽晟招标代理有限公司 100 23510356 18006911167
248 广西桂水工程咨询有限公司 100 0771-5709729 15034776918
249 福建其志工程管理有限公司 100 83276222 13950297430
250 中交通达(福州)工程设计有限公司 100 88787609 15392010763
251 福和(福建)建设发展有限公司 100 83705961 15860974536
252 福清市城投贸易有限公司 100 86009801 13306903131
253 湖南省招标有限责任公司 100 83367666 15960093615
254 福建然诚项目管理有限公司 100 87314554 13799986000
13107609000
255 福建省闽水项目管理有限公司 100 87537741 15306999167
13705955049
256 福建国瑞信招标有限公司 100 83326191 15180084881
257 福州邑鑫项目咨询有限公司 100 83013681 18750183623
258 上海建科工程咨询有限公司 100 83221170 1760516437
259 福建福采招标有限公司 100 87328889 15280099317
260 福建省远鸿招标有限公司 100 86306699 15060089156
261 福州市晋安瑞信城市建设发展有限公司 100 83616315 15959091551
262 福建百胜招标咨询有限公司 100 83700180 18950303898
263 福建顺健工程造价咨询有限责任公司 102 87674771 13850155333
13950319905
264 福建康泰招标有限公司 102 87803505 13809540068
265 福建广通项目管理有限公司 103 83320580 13328665935
266 福建开天建设有限公司 105 87878987 18020883030
267 福建法润工程咨询有限公司 107 83519775 13805090885
13705099597
268 福建鸿丰工程项目管理有限公司 107 28135898 13959180507
269 福州市城投造价咨询有限公司 112 83805750 15980147454
270 大华建设项目管理有限公司 112 22816042 15605956793
271 亿诚建设项目管理有限公司 112 62171997 13645015196
272 洲鼎建工(福建)有限公司 112 83701351 18650485331
273 福州市高速公路造价咨询有限公司  112 87078072 18605033122
17759000590
274 福建斯迈工程管理有限公司 112 83253777 13859020053
13509369558
275 福建亿科工程管理有限公司 112 88058339 18659153697
276 福建广睿达建设工程管理有限公司 112 88073215 18559991124
13706008599  13348284518
277 福建百鼎建筑有限公司 112 87388969 13705070215
13489960407
278 福建省谦诚工程管理有限公司 112 87816362 13306922062
17689982509
279 福建中邑达工程管理有限公司 112 / 18506083730
280 福建省建福工程管理有限公司 112 87518995 13609504197
281 福建鑫睿晟项目管理有限公司 112 83250700 13705096200
282 福建省中亿通招标咨询有限公司 112 87527653 18650708209
283 福建闽华洋建设监理有限公司 112 83618373 13705001338
13489034552
284 国金工程项目管理有限公司 112 4001881788 15160003278
285 正弘(福建)项目管理有限公司 112 87876665 15305917991
286 福建东恒招标代理有限公司 112 83723285 13285916916
287 中招国际招标有限公司 113 / 13581687202 未按要求报备固定电话
288 福建众合工程管理有限公司  116 83707771 13763872270
289 福建省茂宏建设工程有限公司 / 83851716 15806019997
290 深圳市国际招标有限公司 / 83715790 14726670929
291 福州市信拓工程咨询有限公司 / 88115980 15859097745
备注:本名册实行动态管理,最近修改时间为2024年9月20日17时。

 
附件下载:点击下载
 

| 首 页 | 招标天地 | 政策法规 | 处罚通报 | 企业信息 | 从业人员 | 招标论坛 | 建材信息 | 综合信息 | 常见问题 |

Copyright © 2006 福州建委招标投标协会 All Rights Reserved.

本站任何内容未经允许复制者 必将追究其法律责任!