资料名称关键字:   
资料下载
 
资料名称 下载次数 加入时间 下载
中标单位确定书(2019.01.11) 6013 2019-1-11 8:59:59
中标通知书发放记录表(2018.01.08) 6382 2019-1-8 15:55:43
招标项目登记表(勘察设计)(2018.12.03) 5451 2018-12-13 17:23:15
招标项目登记表(施工)(2018.12.03) 5995 2018-12-13 17:22:49
招标投标情况的书面报告(2018.12.04) 5697 2018-12-4 9:47:14
招标项目登记表(监理)(2018.12.03) 4822 2018-12-3 16:39:01
投标人诚信行为承诺书(2018.11.26) 4087 2018-11-26 9:16:31
施工图设计、施工、预制构件生产一体化工业化建筑项目综合评估法评标办法(2018.10.25) 4172 2018-10-25 17:09:25
中标通知书(2018.09.03) 5671 2018-9-3 9:39:18
关于工程建设项目招标代理机构随机抽取的情况说明(2018.07.02) 4361 2018-7-2 14:55:13
招标项目登记表监理(2018.06.19) 4674 2018-6-19 11:30:00
福州市建设工程评标专家随机抽选申请表(2018.06.08) 4490 2018-6-8 15:23:24
项目说明函(2018.05.03) 5000 2018-5-3 14:51:15
技术文件评分标准表(格式)(2018.4.13) 4372 2018-4-13 14:46:41
邀请招标项目资格初审情况汇总表(2018.03.21) 4832 2018-3-22 9:53:05
暂扣福州市年度投标保证金通知单(2018.3.1) 4100 2018-3-1 14:51:59
工程建设项目招标代理机构随机抽取登记表(2018.02.11) 4245 2018-2-11 14:11:54
工程建设项目招标标段划分表(2018.01.24) 4440 2018-1-24 13:27:24
工程建设项目招标代理机构工作人员安排表(2017.7.21) 5156 2017-7-21 9:10:13
中标结果公示(2017.03.30) 6292 2017-3-30 11:27:37
福州市工程建设项目招标代理机构从业人员申报材料清单(2016.12.15) 5287 2016-12-15 10:30:14
投标文件符合性鉴定评审汇总表(2016.12.01) 4553 2016-12-1 10:46:34
综合评估法K.C值随机抽取记录表(2016.12.01) 4584 2016-12-1 10:46:15
电子交易平台相关修正申请表(2016.11.25) 5236 2016-11-25 10:30:35
工程建设项目招标人工作人员安排表(2016.11.21) 5343 2016-11-22 8:43:27
年度投标保证金相关的表格(2016.8.3) 4776 2016-8-3 11:01:01
工程建设项目招标代理机构中选通知书(2016.8.3) 4499 2016-8-3 11:00:38
关于招标项目名称不一致的承诺函(2016.7.22) 4825 2016-7-22 15:37:05
投标函(2016年7月1日后发布公告项目适用)(2016.6.21) 4432 2016-6-21 15:42:30
承诺书(设计单位)(2016.5.23) 4698 2016-5-23 14:09:51
共有 96 条记录,页数检索:
1234
转到:

| 首 页 | 招标天地 | 政策法规 | 处罚通报 | 企业信息 | 从业人员 | 招标论坛 | 建材信息 | 综合信息 | 网上政务 |

Copyright © 2006 福州建委招标投标协会 All Rights Reserved.

本站任何内容未经允许复制者 必将追究其法律责任!